CSC LED LHB04-295W-3P-3CCT-UD-WH Blanc Highbay linéaire Wattage et CCT Sélectionnable
SKU lhb04-295w-3p-3cct-ud-wh
330,99 $
En stock
Demande de soumission
Demande d'égalisation de prix
| Fini structure | Blanc |
|---|---|
| Intensité lumineuse | 38345-46571 Lumens |
| Wattage total | 255 Watt/275 Watt/295 Watt |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Dimensions | 23.03"L x 12.59"W x 1.89"H |
| Durée de vie | 50000 hrs |
| Température de fonctionnement | -40°C to 50°C |
| Voltage | 120-347V |
| lumens per watt | 144 lm/W |
| Dimmable | Oui |
| Protection IP | IP20 |
| IRC | 82 |
| Certifications | cUL Listed, DLC Listed |
| Garantie | 5 ans |
| Température de couleur | 3500K/4000K/5000K |
| Angle de projection | 90° |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !
More from CSC LED























Login and Registration Form